APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

汝州市2022年公开招聘基层中小学教师拟聘用人员名单公示

分享至

根据汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2022年公开招聘基层中小学教师实施方案》的通知(汝政办〔2022〕49号)文件精神,按照考试总成绩、体检和考察结果确定拟聘人员,报汝州市2022年公开招聘基层中小学教师工作领导小组审定后在汝州市人才交流中心网站(网址:www.hnrzrc.com)上予以公示。公示时间7天,接受社会监督。

公示时间7天,自2023年1月30日至2023年1月5日。

监督电话:0375-6028220(汝州市人力资源和社会保障局)

汝州市2022年公开招聘基层中小学教师

工作领导小组办公室 

2023年1月30日

汝州市2022年公开招聘基层中小学教师拟聘用人员名单

序号 姓名 性别 出生日期 报考岗位 总成绩
1 王梦雅 19950610 101-初中语文教师 72.24
2 徐康康 19920116 101-初中语文教师 70.64
3 孔丽欢 19910827 101-初中语文教师 67.04
4 鲁怡菲 19981225 101-初中语文教师 66.5
5 鲁碧玺 19961005 101-初中语文教师 65.975
6 樊亚平 19941120 101-初中语文教师 65.66
7 王晓红 19980811 101-初中语文教师 64.15
8 孙梦伟 19970904 101-初中语文教师 63.995
9 怯栋格 19991011 101-初中语文教师 63.87
10 段琳琳 19991002 101-初中语文教师 63.865
11 李昕玥 19980925 101-初中语文教师 63.435
12 刘婷婷 19991126 101-初中语文教师 63.145
13 马跃荻 19960925 101-初中语文教师 63.115
14 李宜蔚 19970117 101-初中语文教师 62.925
15 王云云 19970402 101-初中语文教师 62.84
16 黄晓玲 19890211 102-初中数学教师 68.14
17 姬雅静 19960815 102-初中数学教师 66.025
18 孙旭涛 19981008 102-初中数学教师 65.68
19 梁江宁 19991010 102-初中数学教师 65.675
20 牛群 19940918 102-初中数学教师 65.41
21 刘自立 19950724 102-初中数学教师 65.24
22 黄姗姗 19991226 102-初中数学教师 64.905
23 郭亚玲 19950215 102-初中数学教师 64.795
24 张萌萌 19970707 102-初中数学教师 63.975
25 张科锋 19950701 102-初中数学教师 63.27
26 辛艺琳 19981004 102-初中数学教师 63.175
27 孟佩佩 19981224 102-初中数学教师 62.88
28 夏嘉遥 19970820 102-初中数学教师 62.86
29 王蕊 19951203 102-初中数学教师 62.11
30 安頔 19961228 103-初中英语教师 70.66
31 王琳琳 19990125 103-初中英语教师 67.89
32 韩亚菲 19971213 103-初中英语教师 67.38
33 路霄笛 19971001 103-初中英语教师 66.94
34 梁逗逗 19981012 103-初中英语教师 66.81
35 史玉花 19950730 103-初中英语教师 66.52
36 王晨 19970901 103-初中英语教师 66.13
37 赵鸽歌 19980812 103-初中英语教师 65.66
38 张倩倩 19970101 103-初中英语教师 65.355
39 郑芷娟 19990127 103-初中英语教师 65.095
40 吴昊 19990228 103-初中英语教师 64.73
41 马艺静 20001005 103-初中英语教师 64.465
42 路梦晴 19950301 103-初中英语教师 62.7
43 冯一航 19970608 104-初中体育教师 64.62
44 魏良子 19990511 104-初中体育教师 62.915
45 焦龙 19960717 104-初中体育教师 59.885
46 董佳俊 19961219 104-初中体育教师 58.725
47 赵若晗 19970822 104-初中体育教师 58.485
48 崔宇林 19990310 105-初中音乐教师 64.035
49 王娟娟 19940812 105-初中音乐教师 61.135
50 郭晓婷 19990616 105-初中音乐教师 60.765
51 褚近春 19950109 105-初中音乐教师 59.73
52 李杲明 20000502 106-初中美术教师 61.935
53 尚浩天 19990906 106-初中美术教师 61.735
54 孙圣茜 19960525 106-初中美术教师 61.365
55 芦瑜 19990118 106-初中美术教师 60.395
56 彭迪雅 19960222 107-初中物理教师 62.08
57 马艳飞 19970510 107-初中物理教师 60.94
58 马亚娟 19990301 107-初中物理教师 60.62
59 王姿卜 20000227 107-初中物理教师 60.1
60 李晓洁 19970901 108-初中化学教师 69.78
61 刘迎迎 19991219 108-初中化学教师 64.44
62 王冰 19970923 108-初中化学教师 63.795
63 李倩倩 19950512 108-初中化学教师 61.52
64 郑亚鸽 20000118 108-初中化学教师 61.35
65 冯慧茹 19960803 108-初中化学教师 60.345
66 罗伟锋 19890407 109-初中生物教师 72.44
67 张雪佳 19961107 109-初中生物教师 65.975
68 淡洒洒 19960130 109-初中生物教师 60.045
69 王梦阁 19990218 109-初中生物教师 59.25
70 苏蕊蕊 19981022 109-初中生物教师 58.415
71 张浩明 19950822 110-初中政治教师 64.21
72 张艳艳 19990827 110-初中政治教师 60.82
73 尚靖媛 19970825 110-初中政治教师 60.68
74 杨梦迪 19980625 110-初中政治教师 60.255
75 郭涵 19991020 111-初中历史教师 64.495
76 周航航 19961221 111-初中历史教师 64.225
77 王柯喻 19960730 111-初中历史教师 63.54
78 马宁 19980616 111-初中历史教师 62.935
79 刘璐瑶 19980208 112-初中地理教师 63.615
80 李艺璇 19951015 112-初中地理教师 63.245
81 王学文 19990915 112-初中地理教师 62.715
82 郝一帆 19980810 112-初中地理教师 61.13
83 孟红红 19950330 112-初中地理教师 60.96
84 秦真真 19910825 113-面向政府购岗教师(初中) 63.1
85 梁园园 19961204 201-小学语文教师 65.655
86 邓梦瑶 19980309 201-小学语文教师 65.4
87 郭晓艺 20010227 201-小学语文教师 65.22
88 胡梦娣 19960616 201-小学语文教师 65.16
89 王萌芽 19941128 201-小学语文教师 64.54
90 樊琳丹 19960125 201-小学语文教师 64.375
91 陈静 19970328 201-小学语文教师 64.36
92 赵玉婷 19991001 201-小学语文教师 64.35
93 赵康迪 19951102 201-小学语文教师 64.31
94 陈瑶瑶 19970720 201-小学语文教师 64.17
95 郭妙林 19971016 201-小学语文教师 64.07
96 赵艺迪 19950108 201-小学语文教师 63.705
97 孔维雯 19990706 201-小学语文教师 63.56
98 降晓娜 19990116 201-小学语文教师 63.395
99 杨春兰 19990220 201-小学语文教师 63.335
100 赵菁花 19961103 201-小学语文教师 63.13
101 杜怡鸽 19990601 201-小学语文教师 63.055
102 任巷骆 19980624 201-小学语文教师 62.84
103 高雅 19991201 201-小学语文教师 62.76
104 高晓娜 19980330 201-小学语文教师 62.345
105 费怡纯 19961026 201-小学语文教师 62.21
106 吴梦琳 19970410 201-小学语文教师 62.2
107 李慧利 19980409 201-小学语文教师 62.005
108 窦一笑 19960607 202-小学数学教师 70.22
109 高彩彩 19981202 202-小学数学教师 68.93
110 董兆丰 19980926 202-小学数学教师 65.635
111 李俊红 19990116 202-小学数学教师 65.21
112 朱帅鹏 19960209 202-小学数学教师 65.12
113 刘智豪 19990329 202-小学数学教师 64.605
114 胡森涛 19940815 202-小学数学教师 63.85
115 王扬博 19970128 202-小学数学教师 63.635
116 降彩歌 19971115 202-小学数学教师 63.31
117 张旭鹏 19971209 202-小学数学教师 63.085
118 鲁吻吻 19991126 202-小学数学教师 62.99
119 周迪迪 19960801 202-小学数学教师 62.86
120 王含玉 19980610 202-小学数学教师 62.7
121 张旭洋 20000926 202-小学数学教师 62.56
122 闫意美 19970811 202-小学数学教师 62.285
123 宋硕琪 20000322 202-小学数学教师 62.105
124 周一帆 19970517 202-小学数学教师 61.91
125 万怡蕾 19941118 202-小学数学教师 61.86
126 梁冰雪 19960115 202-小学数学教师 61.755
127 葛雪童 19991204 202-小学数学教师 61.64
128 周微 19940817 202-小学数学教师 61.475
129 刘武帆 19951113 203-小学英语教师 70.66
130 张艺雪 19980217 203-小学英语教师 67.44
131 姚盼 19980311 203-小学英语教师 67.315
132 尚怡歌 19960918 203-小学英语教师 66.77
133 张怡帆 19950704 203-小学英语教师 64.73
134 白迪 19970927 203-小学英语教师 64.595
135 景晨佳 19970801 203-小学英语教师 64.58
136 吉珊瑜 19990808 203-小学英语教师 64.45
137 王晓静 19951214 203-小学英语教师 64.285
138 王丹妮 19990722 203-小学英语教师 64.075
139 岳冰 19990924 203-小学英语教师 63.59
140 孙延娟 19990414 203-小学英语教师 63.465
141 王佳依 19950209 203-小学英语教师 63.32
142 申晓萌 19990501 203-小学英语教师 63.22
143 李燕博 19940812 203-小学英语教师 62.985
144 连亚楠 20000328 203-小学英语教师 62.88
145 董怡珠 19991109 203-小学英语教师 62.655
146 马旭洋 19980912 203-小学英语教师 62.595
147 范金晶 19961126 203-小学英语教师 62.575
148 张怡 19980616 203-小学英语教师 62.48
149 张涵 19971203 203-小学英语教师 62.435
150 范雪娟 19951116 203-小学英语教师 62.1
151 张鸿丽 19980615 203-小学英语教师 61.865
152 邵子涛 19980103 204-小学体育教师 72.78
153 杨文凯 19931002 204-小学体育教师 72.08
154 王新颖 19971221 204-小学体育教师 58.06
155 娄紫月 19990701 204-小学体育教师 57.465
156 韩青 19950621 204-小学体育教师 57.165
157 贺元 19951015 205-小学音乐教师 73.82
158 范静 19960116 205-小学音乐教师 64.705
159 周丽佳 19980228 205-小学音乐教师 64.04
160 闫世杰 19980603 205-小学音乐教师 63.89
161 王亚男 19960417 205-小学音乐教师 63.3
162 袁梦婷 19940724 205-小学音乐教师 62.92
163 张佳静 19980802 205-小学音乐教师 62.65
164 徐湃 19950724 205-小学音乐教师 61.71
165 李亚丽 19970206 205-小学音乐教师 61.22
166 王超仪 19990904 205-小学音乐教师 61.05
167 冯建乐 19971006 205-小学音乐教师 60.805
168 赵淑雅 19980822 205-小学音乐教师 60.47
169 李萌 19940924 205-小学音乐教师 60.065
170 辛梦媛 20000207 206-小学美术教师 70.575
171 岳思邑 19990120 206-小学美术教师 69.615
172 董金如 19871021 206-小学美术教师 68.86
173 张丰浩 20000705 206-小学美术教师 66.925
174 马爽爽 20010130 206-小学美术教师 65.795
175 史晨瑶 19970603 206-小学美术教师 65.76
176 邵艺沛 20001016 206-小学美术教师 65.27
177 薛豫丹 19981213 206-小学美术教师 64.465
178 杨旭珠 19960818 206-小学美术教师 63.68
179 丁世杰 19961220 206-小学美术教师 62.835
180 李静 19910502 207-面向政府购岗教师(小学) 70.52
181 路筱薇 19880301 207-面向政府购岗教师(小学) 69.74
182 肖珊珊 19951216 207-面向政府购岗教师(小学) 66.74
183 张笑笑 19990916 207-面向政府购岗教师(小学) 66.41
184 郭晓燕 19900425 207-面向政府购岗教师(小学) 66.10
185 张梦娟 19930427 207-面向政府购岗教师(小学) 66.04
186 张安安 19970731 207-面向政府购岗教师(小学) 65.20
187 唐朵朵 19890115 207-面向政府购岗教师(小学) 65.00
188 范亚乐 19891001 207-面向政府购岗教师(小学) 64.99
189 李冰阁 19900821 207-面向政府购岗教师(小学) 64.76
190 魏亚歌 19980817 207-面向政府购岗教师(小学) 64.61
191 张笑莉 19870715 207-面向政府购岗教师(小学) 64.33
192 蒋欢欢 19920122 207-面向政府购岗教师(小学) 64.25
193 乔芳芳 19900520 207-面向政府购岗教师(小学) 64.24
194 刘方方 19880621 207-面向政府购岗教师(小学) 64.10
195 许蒙蒙 19980212 207-面向政府购岗教师(小学) 63.86
196 李晓可 20000115 207-面向政府购岗教师(小学) 63.81
197 冯瑶瑶 19971220 207-面向政府购岗教师(小学) 63.49
198 吴茜桐 19980810 207-面向政府购岗教师(小学) 63.45

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式